Konten [Tampil]
Bilangan dalam bahasa Romania
A. 1-20
| unu (mask) /una (fem) | satu | unsprezece | sebelas |
| doi (mask) / două (fem) | dua | doisprezece | duabelas |
| trei | tiga | treisprezece | tigabelas |
| patru | empat | paisprezece | empatbelas |
| cinci | lima | cincisprezece | limabelas |
| şase | enam | şaisprezece | enambelas |
| şapte | tujuh | şaptesprezece | tujuhbelas |
| opt | delapan | optsprezece | delapanbelas |
| nouă | sembilan | nouăsprezece | sembilanbelas |
| zece | sepuluh | douăzeci | dua puluh |
B. 21-100
| 21 | douăzeci şi unu / una | 50 | cincizeci |
| 22 | douăzeci şi doi | 60 | şaizeci |
| 23 | douăzeci şi trei | 70 | şaptezeci |
| 30 | treizeci | 80 | optzeci |
| 31 | treizeci şi unu / una | 90 | nouăzeci |
| 40 | patruzeci | 100 | o sută |
C. 100~
| 130 | o sută şi treizeci | 1127 | o mie, o sută, douăzeci şi şapte |
| 200 | două sute | 1 juta | un milion |
| 235 | două sute, treizeci şi cinci | 1 miliar | două milioane |
| 300 | trei sute | | |
| 1000 | o mie | | |
| 2000 | două mii | | |
D. Kosa kata yang berhubungan dengan bilangan
| Jumătate | setengah |
| Sfert | seperempat |
| Mai mult | lebih |
| Mai puţin | kurang |
0 komentar